广东客户定制的ASME B16.48标准管道用插板、316不锈钢浆形盲板
序号 | 名称 | 尺寸&压力 | 尺寸(mm) | 数量 | ||||
直径 | 厚度 | 手柄宽度 | 手柄厚度 | 手柄长度 | ||||
1 | 插板 | 3/4" 150# | 54.0 | 3.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 25 |
2 | 插板 | 1/2" 300# | 51.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
3 | 插板 | 1/2" 600# | 51.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
4 | 插板 | 1/2" 900# | 60.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
5 | 插板 | 1" 150# | 64.0 | 3.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
6 | 插板 | 1" 300# | 70.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
7 | 插板 | 1" 600# | 70.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
8 | 插板 | 1" 1500# | 76.0 | 10.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
9 | 插板 | 1" 1500# | 76.0 | 9.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 3 |
10 | 插板 | 2" 150# | 102.0 | 6.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 20 |
11 | 插板 | 2" 300# | 108.0 | 9.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
12 | 插板 | 2" 600# | 108.0 | 9.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
13 | 插板 | 2" 1500# | 140.0 | 10.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
14 | 插板 | 3" 300# | 146.0 | 9.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 2 |
15 | 插板 | 4" 300# | 178.0 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 10 |
16 | 插板 | 4" 900# | 203.0 | 10.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
17 | 插板 | 4" 900# | 203.0 | 19.1 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
18 | 插板 | 4" 1500# | 206.0 | 10.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
19 | 插板 | 4" 1500# | 206.0 | 22.4 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 2 |
20 | 插板 | 6" 300# | 248.0 | 15.7 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
21 | 插板 | 8" 600# | 318.0 | 10.0 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 5 |
22 | 插板 | 12" 150# | 406.0 | 19.1 | 25.4 | 6.4 | 178.0 | 3 |
密封面车密螺纹水线。手柄开孔直径13mm。
打标内容:
1、厂标GH
2、尺寸
3、压力等级
4、材质
5、制造标准
我公司可按美标ASME B16.48管道盲板和国内石化行业标准HG/T 21547-2016管道用插板、垫环和8字盲板制造。激光切割,氩弧焊接,数控精加工。锻件全部正规热处理。