钢制对焊管件的力学性能(GB/T 13401-2017)
发布时间:2021-12-01 点击数:1857
钢制对焊管件的力学性能(GB/T 13401-2017)
材料类别 | 材料等级 | 抗拉强度 Rm/MPa |
下屈服强度 ReL/MPa |
断后伸长率A/% | 冲击吸收能量 | 布氏硬度HBW | ||
纵向 | 横向 | 试验温度/℃ | KV2/J | |||||
碳素钢 | CF370 | 370-550 | 235 | 26 | - | - | ≤160 | |
CF415 | 415 | 240 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
CF415K | 415 | 240 | 22 | 14 | 20 | 27 | ≤197 | |
CF485 | 485 | 275 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
CF485K | 485 | 275 | 20 | 14 | 20 | 27 | ≤197 | |
合金钢 | AF11 | 415 | 205 | 20 | 14 | - | - | ≤197 |
AF11G | 485 | 275 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF12 | 415 | 220 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF12G | 485 | 275 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF14 | 470 | 255 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF22 | 450 | 280 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF22G | 520 | 310 | 20 | 14 | - | - | ≤197 | |
AF5 | 415 | 205 | 20 | 14 | - | - | ≤217 | |
AF5G | 520 | 310 | 20 | 14 | - | - | ≤217 | |
AF9 | 460 | 210 | 20 | 14 | - | - | ≤217 | |
AF9G | 520 | 310 | 20 | 14 | - | - | ≤217 | |
AF91 | 585 | 415 | 20 | 14 | - | - | ≤250 | |
低温钢 | LF415K1 | 415-560 | 240 | 22 | -20 | 18 | ≤197 | |
LF415K2 | 415-585 | 240 | 22 | -46 | 18 | ≤197 | ||
LF485K2 | 485-670 | 275 | 20 | -46 | 18 | ≤197 | ||
LF450K3 | 450-620 | 240 | 21 | -100 | 18 | ≤197 | ||
LF680K4 | 680-865 | 515 | 18 | -196 | 27 | ≤197 | ||
奥氏体 不锈钢 |
SF304 | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | |
SF304L | 480 | 170 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF304H | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF310 | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF316 | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF316L | 480 | 170 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF316H | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF321 | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF321H | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF347 | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
SF347H | 515 | 205 | 30 | - | - | ≤201 | ||
双相钢 | SF2225 | 620 | 450 | 20 | - | - | ≤290 | |
SF2205 | 655 | 450 | 20 | - | - | ≤290 | ||
SF2507 | 800 | 550 | 15 | - | - | ≤310 | ||
注1:除标明之外,所示值为最小值。 注2:纵向或横向的断后伸长率分别对应于纵向或横向试样;并非对纵向和横向都有要求。 |
||||||||
*不锈钢类别的管件采用规定非比例延伸强度RP0.2表示,其他材料类别的管件当下屈服强度ReL不明显时,采用规定非比例延伸强度RP0.2表示。 **除不锈钢类别以外的其他材料类别的管件,当壁厚小于8.0mm时每减薄0.8mm,纵向伸长率可递减1.5%,横向伸长率可递减1.0%(修约到整数)。 |