Class900突面带颈对焊法兰的尺寸~GB/T 9124.2-2019
发布时间:2023-10-20 点击数:1447
Class900突面带颈对焊法兰的尺寸~GB/T 9124.2-2019
公称尺寸 | 钢管 外径 A / mm |
连接尺寸 | 法兰 厚度 C / mm |
法兰 高度 H / mm |
颈部 | 法兰 内径 B / mm |
密封面 直径 R / mm |
密封面 厚度 f1 / mm |
||||||
DN | NPS | 法兰 外径 D / mm |
螺栓孔中心圆直径 K / mm |
螺栓孔 直径 L /mm |
螺栓 | |||||||||
数量 n / 个 |
螺纹 规格 |
N / mm | r / mm | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 60 | 38 | ≥4 | 13.8 | 34.9 | 7 |
20 | 3/4 | 26.7 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | M20 | 25.4 | 70 | 44 | ≥4 | 18.9 | 42.9 | 7 |
25 | 1 | 33.4 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 73 | 52 | ≥4 | 24.3 | 50.8 | 7 |
32 | 1 ¼ | 42.2 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 73 | 64 | ≥4 | 32.5 | 63.5 | 7 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 180 | 123.8 | 29 | 4 | M27 | 31.8 | 83 | 70 | ≥4 | 38.1 | 73.0 | 7 |
50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 102 | 105 | ≥4 | 49.2 | 92.1 | 7 |
65 | 2 ½ | 73.0 | 245 | 190.5 | 29 | 8 | M27 | 41.3 | 105 | 124 | ≥4 | 62.1 | 104.8 | 7 |
80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 102 | 127 | ≥4 | 73.7 | 127.0 | 7 |
100 | 4 | 114.3 | 290 | 235.0 | 32 | 8 | M30 | 44.5 | 114 | 159 | ≥4 | 97.2 | 157.2 | 7 |
125 | 5 | 141.3 | 350 | 279.4 | 35 | 8 | M33 | 50.8 | 127 | 190 | ≥4 | 122.2 | 185.7 | 7 |
150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 32 | 12 | M30 | 55.6 | 140 | 235 | ≥4 | 146.4 | 215.9 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | M36 | 63.5 | 162 | 298 | ≥4 | 193.7 | 269.9 | 7 |
250 | 10 | 273.0 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | M36 | 69.9 | 184 | 368 | ≥4 | 242.9 | 323.8 | 7 |
300 | 12 | 323.8 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | M36 | 79.4 | 200 | 419 | ≥4 | 288.9 | 381.0 | 7 |
350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | M39 | 85.8 | 213 | 451 | ≥4 | 317.5 | 412.8 | 7 |
400 | 16 | 406.4 | 705 | 616.0 | 45 | 20 | M42 | 88.9 | 216 | 508 | ≥4 | 363.5 | 469.9 | 7 |
450 | 18 | 457.0 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | M48 | 101.6 | 229 | 565 | ≥4 | 409.5 | 533.4 | 7 |
500 | 20 | 508.0 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | M52 | 108.0 | 248 | 622 | ≥4 | 455.6 | 584.2 | 7 |
600 | 24 | 610.0 | 1040 | 901.7 | 67 | 20 | M64 | 139.7 | 292 | 749 | ≥4 | 548.1 | 692.2 | 7 |
法兰内径B由采购方指定,表列内径相当于采用钢管壁厚Sch80。