B型对焊环板式松套钢制管法兰的尺寸-GB/T 9124.1 PN10
发布时间:2023-01-29 点击数:574
B型对焊环板式松套钢制管法兰的尺寸-GB/T 9124.1 PN10
DN | 钢管外径 A / mm |
连接尺寸 | 法兰 厚度 C / mm |
法兰内径 B1 / mm |
对焊环 | ||||||||||
法兰 外径 D / mm |
螺栓孔中心圆直径 K / mm |
螺栓孔直径 L / mm |
螺栓 | d / mm |
F1 / mm |
H2 / mm |
S / mm |
||||||||
系列I | 系列II | 数量 n / 个 |
螺纹 规格 |
系列I | 系列II | E / mm |
|||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 3 | 40 | 5 | 35 | 3 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 3 | 45 | 5 | 38 | 3 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 4 | 58 | 6 | 40 | 3 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 4 | 68 | 7 | 40 | 3 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 46 | 42 | 5 | 78 | 8 | 42 | 3 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 49 | 5 | 88 | 8 | 45 | 3 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 61 | 5 | 102 | 8 | 45 | 3 |
65 | 73.0 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 81 | 81 | 6 | 122 | 8 | 45 | 4 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 6 | 138 | 10 | 50 | 4 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 113 | 6 | 158 | 10 | 52 | 4 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 147 | 138 | 6 | 188 | 10 | 55 | 5 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 164 | 6 | 212 | 10 | 55 | 6 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 226 | 226 | 6 | 268 | 11 | 62 | 6 |
250 | 273.0 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 281 | 281 | 8 | 320 | 12 | 68 | 8 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 333 | 333 | 8 | 370 | 12 | 68 | 8 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 365 | 386 | 8 | 430 | 13 | 68 | 8 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 416 | 435 | 8 | 482 | 14 | 72 | 8 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 36 | 467 | 490 | 8 | 532 | 15 | 72 | 8 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 519 | 540 | 8 | 585 | 16 | 75 | 8 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 622 | 640 | 8 | 685 | 18 | 80 | 10 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 50 | 721 | 730 | 8 | 800 | 20 | 80 | 10 |
800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 56 | 824 | 830 | 8 | 905 | 20 | 90 | 12 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 62 | 926 | 930 | 8 | 1005 | 22 | 95 | 12 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 70 | 1028 | 1030 | 8 | 1110 | 24 | 95 | 12 |
1200 | 1219 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 83 | 1234 | 1234 | 8 | 1330 | 26 | 115 | 16 |
注:公称尺寸DN10~DN40的法兰使用PN40法兰的尺寸。公称尺寸DN50~DN150的法兰使用PN16法兰的尺寸。