JB/T81-2015 PN10板式平焊钢制管法兰的尺寸
发布时间:2021-12-05 点击数:1575
JB/T81-2015 PN10板式平焊钢制管法兰的尺寸
以下内容由河北广浩管件有限公司 马玉民13031891590整理,使用请查阅原标准。
公称尺寸 |
系列1法兰 | 系列2法兰 | ||||||||||||||||||||
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
|||||||||||||
钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | 钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | |||||||||||||
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
|||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 15 | 0.54 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 12 | 40 | 2 | 15 | 0.45 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 19 | 0.60 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 12 | 45 | 2 | 19 | 0.5 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 26 | 0.85 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 14 | 55 | 2 | 26 | 0.73 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 33 | 1.02 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 14 | 65 | 2 | 33 | 0.87 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 39 | 1.70 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 16 | 78 | 2 | 39 | 1.38 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 46 | 1.86 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 85 | 3 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 59 | 2.46 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 100 | 3 | 59 | 2.03 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8a | M16 | 20 | 122 | 3 | 78 | 2.82 | 73 | 180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 120 | 3 | 75 | 2.81 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 | 91 | 3.23 | 89 | 195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 20 | 135 | 3 | 91 | 3.14 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 3 | 110 | 4.16 | 108 | 215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 155 | 3 | 110 | 3.89 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 | 135 | 5.16 | 133 | 245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 24 | 185 | 3 | 135 | 5.34 |
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | 3 | 161 | 6.96 | 159 | 280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 24 | 210 | 3 | 161 | 6.54 |
(175) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 24 | 240 | 3 | 196 | 7.23 |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | 3 | 222 | 8.44 | 219 | 335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 24 | 265 | 3 | 222 | 7.93 |
(225) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 24 | 295 | 3 | 248 | 9.15 |
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 320 | 3 | 276 | 10.9 | 273 | 390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 26 | 320 | 3 | 276 | 10.3 |
300 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 370 | 4 | 328 | 12.1 | 325 | 440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 28 | 368 | 4 | 328 | 12.4 |
350 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 430 | 4 | 380 | 17.2 | 377 | 500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 28 | 428 | 4 | 380 | 15.2 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 482 | 4 | 430 | 22.3 | 426 | 565 | 515 | 25 | 16 | M22 | 30 | 482 | 4 | 430 | 21.0 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 36 | 532 | 4 | 484 | 26.5 | 480 | 615 | 565 | 25 | 20 | M22 | 30 | 532 | 4 | 484 | 22.1 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 585 | 4 | 534 | 32.4 | 530 | 670 | 620 | 25 | 20 | M22 | 32 | 585 | 4 | 534 | 27.3 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 685 | 5 | 634 | 44.1 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 36 | 685 | 5 | 634 | 37.8 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 50 | 800 | 5 | 724 | 73.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 56 | 905 | 5 | 824 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 62 | 1005 | 5 | 924 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 70 | 1110 | 5 | 1024 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 83 | 1330 | 5 | 1224 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 90b | 1535 | 5 | 1424 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 100b | 1760 | 5 | 1624 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 110b | 1960 | 5 | 1824 | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 120b | 2170 | 5 | 2024 | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:系列1法兰中,公称尺寸为DN10-DN40的法兰使用PN40法兰的尺寸,公称尺寸为DN50-DN150的法兰使用PN16法兰的尺寸。
a 对于铸铁法兰和铜合金法兰,该规格的法兰可能是4个孔。
b 用户可以根据计算确定法兰厚度。
c 带括号的公称尺寸不推荐使用。
以上内容由河北广浩管件有限公司 马玉民13031891590整理,使用请查阅原标准。