Class900带颈对焊法兰的尺寸表 - ASME B16.5
发布时间:2015-12-12 点击数:3574
Class900带颈对焊法兰的尺寸表 - ASME B16.5
DN | NPS | 法兰 外径 |
法兰 内径 |
法兰厚度(Min.) | 法兰 高度 |
坡口处 外径 |
径部 直径 |
密封面 直径 |
密封面高度 | 螺栓孔数 | 螺孔孔直径 | 螺栓孔中心圆直径 |
A | B | C | D | E | F | G | f | n | I | J | ||
15 | 1/2 | 120 | - | 22.3 | 60 | 21.3 | 38 | 34.9 | 7 | 4 | 22.3 | 82.6 |
20 | 3/4 | 130 | - | 25.4 | 70 | 26.7 | 44 | 42.9 | 7 | 4 | 22.3 | 88.9 |
25 | 1 | 150 | - | 28.6 | 73 | 33.4 | 52 | 50.8 | 7 | 4 | 25.4 | 101.6 |
32 | 1 ¼ | 160 | - | 28.6 | 73 | 42.2 | 64 | 63.5 | 7 | 4 | 25.4 | 111.1 |
40 | 1 ½ | 180 | - | 31.8 | 83 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 4 | 28.4 | 123.8 |
50 | 2 | 215 | - | 38.1 | 102 | 60.3 | 105 | 92.1 | 7 | 8 | 25.4 | 165.1 |
65 | 2 ½ | 245 | - | 41.3 | 105 | 73.0 | 124 | 104.8 | 7 | 8 | 28.4 | 190.5 |
80 | 3 | 240 | - | 38.1 | 102 | 88.9 | 127 | 127 | 7 | 8 | 25.4 | 190.5 |
100 | 4 | 290 | - | 44.5 | 114 | 114.3 | 159 | 157.2 | 7 | 8 | 31.7 | 235.0 |
125 | 5 | 350 | - | 50.8 | 127 | 141.3 | 190 | 185.7 | 7 | 8 | 35.0 | 279.4 |
150 | 6 | 380 | - | 55.6 | 140 | 168.3 | 235 | 215.9 | 7 | 12 | 31.7 | 317.5 |
200 | 8 | 470 | - | 63.5 | 162 | 219.1 | 298 | 269.9 | 7 | 12 | 38.1 | 393.7 |
250 | 10 | 545 | - | 69.9 | 184 | 273.0 | 368 | 323.8 | 7 | 16 | 38.1 | 469.9 |
300 | 12 | 610 | - | 79.4 | 200 | 323.8 | 419 | 381 | 7 | 20 | 38.1 | 533.4 |
350 | 14 | 640 | - | 85.8 | 213 | 355.6 | 451 | 412.8 | 7 | 20 | 41.1 | 558.8 |
400 | 16 | 705 | - | 88.9 | 216 | 406.4 | 508 | 469.9 | 7 | 20 | 44.4 | 616.0 |
450 | 18 | 785 | - | 101.6 | 229 | 457.0 | 565 | 533.4 | 7 | 20 | 50.8 | 685.8 |
500 | 20 | 855 | - | 108.0 | 248 | 508.0 | 622 | 584.2 | 7 | 20 | 53.8 | 749.3 |
600 | 24 | 1040 | - | 139.7 | 292 | 610.0 | 749 | 692.2 | 7 | 20 | 66.6 | 901.7 |
法兰内径B由采购方指定。