Class 1500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36
发布时间:2023-02-05 点击数:645
Class 1500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36
NPS | 突面 直径, R |
法兰 外径, O |
厚度 (最小), tf |
总高, Y | 环连接面 | 颈部直径, X | 坡口处直径, X | 内径, B |
测压孔 直径, TT |
钻孔模板 | 螺栓长度 | |||||||||
环号 | 节距, P | 槽深, E | 槽宽, F | 底部半径, r | 毂径, W | 中心圆 | 孔数 | 孔径 | 螺栓直径 | 机制 螺栓 |
双头 螺栓 |
|||||||||
1 | 50.8 | 150 | 38.1 | 83 | R16 | 50.80 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 25.4 | 52 | 33.5 | (4) | 6.4 | 101.6 | 4 | 1 | 7/8 | 150 | 160 |
1 ½ | 73.0 | 180 | 38.1 | 89 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 25.4 | 70 | 48.3 | (4) | 6.4 | 123.8 | 4 | 1-1/8 | 1 | 160 | 165 |
2 | 92.1 | 215 | 38.1 | 102 | R24 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 27.0 | 105 | 60.3 | (4) | 6.4 | 165.1 | 8 | 1 | 7/8 | 150 | 165 |
2 ½ | 104.8 | 245 | 41.3 | 105 | R27 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 27.0 | 124 | 73.0 | (4) | 6.4 | 190.5 | 8 | 1-1/8 | 1 | 165 | 180 |
3 | 127.0 | 265 | 47.7 | 117 | R35 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 27.0 | 133 | 88.9 | (4) | 9.5 | 203.2 | 8 | 1-1/4 | 1-1/8 | 185 | 185 |
4 | 157.2 | 310 | 54.0 | 124 | R39 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 27.0 | 162 | 114.3 | (4) | 12.7 | 241.3 | 8 | 1-3/8 | 1-1/4 | 205 | 215 |
6 | 215.9 | 395 | 82.6 | 171 | R46 | 211.14 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | 28.6 | 229 | 168.3 | (4) | 12.7 | 317.5 | 12 | 1-1/2 | 1-3/8 | 265 | 280 |
8 | 269.9 | 485 | 92.1 | 213 | R50 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 33.3 | 292 | 219.1 | (4) | 12.7 | 393.7 | 12 | 1-3/4 | 1-5/8 | 300 | 310 |
10 | 323.8 | 585 | 108.0 | 254 | R54 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 33.3 | 368 | 273.0 | (4) | 12.7 | 482.6 | 12 | 2 | 1-7/8 | 345 | 355 |
12 | 381.0 | 675 | 123.9 | 283 | R58 | 381.00 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 39.7 | 451 | 323.8 | (4) | 12.7 | 571.6 | 16 | 2-1/8 | 2 | 380 | 400 |
14 | 412.8 | 750 | 133.4 | 298 | R63 | 419.10 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | 44.4 | 495 | 355.6 | (4) | 12.7 | 635.0 | 16 | 2-3/8 | 2-1/4 | 415 | 445 |
16 | 469.9 | 825 | 146.1 | 311 | R67 | 469.90 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 50.8 | 552 | 406.4 | (4) | 12.7 | 704.8 | 16 | 2-5/8 | 2-1/2 | 450 | 485 |
18 | 533.4 | 915 | 162.0 | 327 | R71 | 533.40 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 50.8 | 597 | 457.2 | (4) | 12.7 | 774.7 | 16 | 2-7/8 | 2-3/4 | 500 | 535 |
20 | 584.2 | 985 | 177.8 | 356 | R75 | 584.20 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 54.0 | 641 | 508.0 | (4) | 12.7 | 831.8 | 16 | 3-1/8 | 3 | 545 | 570 |
24 | 692.2 | 1170 | 203.2 | 406 | R79 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | 58.7 | 762 | 609.6 | (4) | 12.7 | 990.6 | 16 | 3-5/8 | 3-1/2 | 620 | 660 |
通注:
(a) 除螺栓孔和螺栓尺寸为英寸外,其余尺寸为毫米。
(c) 其余尺寸参照ASME B16.5。
(d) NPS≥6的环连接面法兰需要参照下图开带角度的取压孔。
注:
(1) 如有需要,可提供其他NPT规格。
(2) 按照ASME B16.5, 双头螺栓的长度不包括端部高度。
(3) 螺栓长度包括了孔板和垫片的裕量。突面法兰:NPS1~NPS12为6mm(0.25 in.),NPS14~NPS24为10mm(0.38in.)。环连接面法兰:NPS1~NPS6为15mm(0.62in.)。
(4) 带颈对焊法兰的内径由买方指定。
孔板法兰的标记内容:
孔板法兰的标记内容按ASME B16.5的要求。 对于带颈对焊法兰,还要标记内孔尺寸。