奥氏体-铁素体不锈钢和耐热钢各国牌号对照表
发布时间:2023-01-08 点击数:1037
序号 | 中国GB/T 20878-2007 | 美国 ASTM A959-04 |
日本 JUS G4303-1998 JIS G4311-1991 |
欧洲 EN 10088:1-1995 EN 10095-1999等 |
||
统一数字 代号 |
新牌号 | 旧牌号 | ||||
67 | S21860 | 14Cr18Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | - | - | - |
68 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | - | - |
69 | S22160 | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | - | - | - |
70 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 | |
71 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205, 2205 | - | - | |
72 | S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | S32304, 2304 | - | X2CrNiN23-4, 1.4362 | |
73 | S22553 | 022Cr25Ni6Mo2N | S31200 | - | X3CrNiMoN27-5-2, 1.4460 | |
74 | S22583 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | S31260 | (SUS329J2L) | - | |
75 | S25554 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550, 255 | SUS329J4L | X2CrNiMoCuN25-6-3, 1.4507 | |
76 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750, 2507 | - | X2CrNiMoN25-7-4,1.4410 | |
77 | S27603 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | - | X2CrNiMoWN25-7-4, 1.4501 |
上一篇:铁素体不锈钢和耐热钢各国牌号对照表
下一篇:奥氏体不锈钢和耐热钢牌号对照表