当前位置:首页>文章中心>管道综合>栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS4504 PN10- SABS1123 1000/3

栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS4504 PN10- SABS1123 1000/3

发布时间:2016-08-14 点击数:3760

栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS4504 PN10- SABS1123 1000/3

Pipe size D d1 b k d2 number of holes weight kg
OD 20 95 30 10 65 14 4 0.45
OD 25 105 38 10 75 14 4 0.54
OD 32 115 45 10 85 14 4 0.64
OD 40 140 52 10 100 18 4 0.96
OD 50 150 63 10 110 18 4 1.06
OD 63 165 74 12 125 18 4 1.51
OD 75 185 86 12 145 18 4 1.89
OD 90 200 103 12 160 18 8 1.98
OD 110 220 136 12 180 18 8 2.02
OD 125 220 136 12 180 18 8 2.02
OD 140 250 158 14 210 18 8 3.02
OD 160 285 190 16 240 22 8 4.07
OD 180 285 190 16 240 22 8 4.07
OD 200 340 237 18 295 22 8 6.17
OD 225 340 237 18 295 22 8 6.17
OD 250 395 279 20 350 22 12 8.93
OD 280 395 292 20 350 22 12 8.02
OD 315 445 330 22 400 22 12 11.31
OD 355 505 376 25 460 22 16 16.34
OD 400 565 430 25 515 26 16 19.05
OD 450 615 476 30 565 26 20 25.57
OD 500 670 533 32 620 26 20 29.87
OD 560 730 592 35 675 26 20 36.48
OD 630 835 662 40 725 26 24 59.91


在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司