当前位置:首页>文章中心>管道综合>栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS10 table E

栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS10 table E

发布时间:2016-08-14 点击数:3560

栓接HDPE高密度聚乙烯管道用热镀锌钢制松套法兰的尺寸-BS10 table E

Pipe size  D d1 b k d2 number of holes weight kg
OD 20 95.5 32 7 66.7 14 4 0.32
OD 25 101.6 37 7 73.0 14 4 0.35
OD 32  114.3 44 7 82.6 14 4 0.45
OD 40 120.6 52 8 87.3 14 4 0.55
OD 50 133.3 62 9 98.4 14 4 0.73
OD 63 152.4 78 10 114.3 18 4 0.98
OD 75 165.1 92 10 127.0 18 4 1.08
OD 90 184.1 108 12 146.0 18 4 1.55
OD 110 215.9 128 14 177.8 18 8 2.39
OD 125 215.9 140 14 177.8 18 8 2.11
OD 140 254.0 158 15 209.6 18 8 3.42
OD 160 279.4 178 18 235.0 22 8 4.72
OD 180 279.4 195 18 235.0 22 8 4.02
OD 200 336.6 235 19 292.0 22 8 6.35
OD 225 336.6 240 19 292.0 22 8 6.08
OD 250 406.4 290 22 355.6 22 12 10.21
OD 280 406.4 300 22 355.6 26 12 9.10
OD 315 457.2 345 25 406.4 26 12 12.63
OD 355 527.1 376 29 469.9 26 12 22.97
OD 400 577.9 430 32 520.7 26 12 27.83
OD 450 641.4 480 35 584.2 26 16 36.75
OD 500 704.9 533 38 641.4 26 16 47.36
OD 560 825.5 590 47 755.7 26 16 93.53
OD 630 825.5 660 47 755.7 33 16 66.24

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司