当前位置:首页>文章中心>欧标法兰>PN10带颈对焊法兰的尺寸 ~ EN1092-1

PN10带颈对焊法兰的尺寸 ~ EN1092-1

发布时间:2016-01-21 点击数:3437

PN10带颈对焊法兰的尺寸 ~ EN1092-1

DN Pipe OD
A / mm
Connection Dimension Diameter of Raised Face
d / mm
Height of Raised Face
f1 / mm
Flange thickness
C / mm
Length of Flange
H / mm
Neck 
Outside Diameter
D / mm
Diameter of Bolt Circle
K / mm
Diameter of Bolt Holes
L / mm
Bolt N / mm Smin /
mm
H1 /
mm
 r /
mm
No.
n / pcs
Size
10 17.2 90 60 14 4 M12 40 2 16 35 28 2.0  6 4
15 21.3 95 65 14 4 M12 45 2 16 38 32 2.0  6 4
20 26.9 105 75 14 4 M12 58 2 18 40 40 2.3  6 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 68 2 18 40 46 2.6  6 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 78 2 18 42 56 2.6  6 6
40 48.3 150 110 18 4 M16 88 3 18 45 64 2.6  7 6
50 60.3 165 125 18 4 M16 102 3 18 45 74 2.9  8 6
65 76.1 185 145 18 8 M16 122 3 18 45 92 2.9  10 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 138 3 20 50 105 3.2  10 6
100 114.3 220 180 18 8 M16 158 3 20 52 131 3.6  12 8
125 141.3 250 210 18 8 M16 188 3 22 55 156 4.0  12 8
150 168.3 285 240 22 8 M20 212 3 22 55 184 4.5  12 10
200 219.1 340 295 22 8 M20 268 3 24 62 234 6.3  16 10
250 273.0  395 350 22 12 M20 320 3 26 68 292 6.3  16 12
300 323.9 445 400 22 12 M20 370 4 26 68 342 7.1  16 12
350 355.6 505 460 22 16 M20 430 4 26 68 385 7.1  16 12
400 406.4 565 515 26 16 M24 482 4 26 72 440 7.1  16 12
450 457 615 565 26 20 M24 532 4 28 72 488 7.1  16 12
500 508 670 620 26 20 M24 585 4 28 75 542 7.1  16 12
600 610 780 725 30 20 M27 685 5 30 82 642 8.0  18 12
700 711 895 840 30 24 M27 800 5 35 85 746 8.8  18 12
800 813 1015 950 33 24 M30 905 5 38 96 850 8.8  18 12
900 914 1115 1050 33 28 M30 1005 5 38 99 950 12.5  20 12
1000 1016 1230 1160 36 28 M33 1110 5 44 105 1052 12.5  20 16
1200 1219 1455 1380 39 32 M36 1330 5 55 132 1256 12.5  25 16
1400 1422 1675 1590 42 36 M39 1535 5 65 143 1460 14.2  25 16
1600 1626 1915 1820 48 40 M45 1760 5 75 159 1666 16.0  25 16
1800 1829 2115 2020 48 44 M45 1960 5 85 175 1868 17.5  30 16
2000 2032 2325 2230 48 48 M45 2170 5 90 186 2072 17.5  30 16
2200 2235 2550 2440 56 52 M52 2370 5 100 202 2275 20.0  35 18
2400 2438 2760 2650 56 56 M52 2570 5 110 218 2478 22.2  35 18
2600 2642 2960 2850 56 60 M52 2780 5 110 224 2700 25.0  40 18
2800 2845 3180 3070 56 64 M52 3000 5 124 244 2900 25.0  40 18
3000 3048 3405 3290 62 68 M56 3210 5 132 257 3110 32.0  45 18
在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司