PN16对焊环松套法兰的尺寸~HG/T 20592-2009
发布时间:2022-11-26 点击数:882
PN16对焊环松套法兰的尺寸~HG/T 20592-2009
公称 尺寸 DN |
钢管外径 A |
连接尺寸 | 法兰内径 B1 |
法兰 厚度 C |
圆角 R1 |
倒角 G |
对焊环 | |||||||||
A | B | 法兰 外径 D |
螺栓孔中心圆直径 K |
螺栓孔直径 L |
螺栓孔数 | 螺栓 规格 |
A | B | 高度 h |
外径 d |
S | S1 | ||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 21 | 18 | 14 | 3 | 3 | 35 | 40 | 1.8 | 1.8 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 25 | 22 | 14 | 3 | 3 | 38 | 45 | 2.0 | 2.0 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 31 | 29 | 16 | 4 | 4 | 40 | 58 | 2.3 | 2.3 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 38 | 36 | 16 | 4 | 4 | 40 | 68 | 2.6 | 2.6 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 46 | 42 | 18 | 5 | 5 | 42 | 78 | 2.6 | 2.6 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 53 | 50 | 18 | 5 | 5 | 45 | 88 | 2.6 | 2.6 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 65 | 62 | 19 | 5 | 5 | 45 | 102 | 2.9 | 2.9 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 81 | 81 | 20 | 6 | 6 | 45 | 122 | 2.9 | 2.9 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 94 | 94 | 20 | 6 | 6 | 50 | 138 | 3.2 | 3.2 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 120 | 114 | 22 | 6 | 6 | 52 | 158 | 3.6 | 3.6 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 145 | 139 | 22 | 6 | 6 | 55 | 188 | 4.0 | 4.0 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 174 | 165 | 24 | 6 | 6 | 55 | 212 | 4.5 | 4.5 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 226 | 226 | 26 | 6 | 6 | 62 | 268 | 6.3 | 6.3 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 281 | 281 | 29 | 8 | 8 | 70 | 320 | 6.3 | 6.3 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 333 | 334 | 32 | 8 | 8 | 78 | 378 | 7.1 | 7.1 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 365 | 386 | 35 | 8 | 8 | 82 | 428 | 8.0 | 8.0 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 416 | 435 | 38 | 8 | 8 | 85 | 490 | 8.0 | 8.0 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 467 | 490 | 42 | 8 | 8 | 87 | 550 | 8.0 | 8.0 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 519 | 541 | 46 | 8 | 8 | 90 | 610 | 8.0 | 8.0 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 622 | 642 | 52 | 8 | 8 | 95 | 725 | 8.0 | 8.0 |
相关链接:
PN10对焊环松套法兰的尺寸~HG/T 20592-2009