当前位置:首页>文章中心>国标法兰>Class900(PN150)带颈平焊法兰的尺寸 - HG/T 20615-2009

Class900(PN150)带颈平焊法兰的尺寸 - HG/T 20615-2009

发布时间:2022-11-06 点击数:896

Class900(PN150)带颈平焊法兰的尺寸 - HG/T 20615-2009

DN  NPS 钢管外径, A 法兰外径,D 螺栓孔中心圆直径,K 螺栓孔直径,L 螺栓规格 螺栓孔数 密封面直径 密封面高度 法兰内径,B 法兰颈部直径,N 法兰厚度,C 法兰高度,H
15  1/2 21.3  120 82.6  22 M20 4 34.9  7 22.5  38 22.3  32
20  3/4 26.7  130 88.9  22 M20 4 42.9  7 27.5  44 25.4  35
25 1 33.4  150 101.6  26 M24 4 50.8  7 34.5  52 28.6  41
32 1 ¼ 42.2  160 111.1  26 M24 4 63.5  7 43.5  64 28.6  41
40 1 ½ 48.3  180 123.8  30 M27 4 73.0  7 49.5  70 31.8  44
50 2  60.3  215 165.1  26 M24 8 92.1  7 61.5  105 38.1  57
65 2 ½ 76.1  245 190.5  30 M27 8 104.8  7 77.6  124 41.3  64
80 3 88.9  240 190.5  26 M24 8 127.0  7 90.5  127 38.1  54
100 4 114.3  290 235.0  33 M30 8 157.2  7 116.0  159 44.5  70
125 5 141.3  350 279.4  36 M33 8 185.7  7 143.5  190 50.8  79
150 6 168.3  380 317.5  33 M30 12 215.9  7 170.5  235 55.6  86
200 8 219.1  470 393.7  39 M36 12 269.9  7 221.5  298 63.5  102
250 10 273.0  545 469.9  39 M36 16 323.8  7 276.5  368 69.9  108
300 12 323.8  610 533.4  39 M36 20 381.0  7 328.0  419 79.4  117
350 14 355.6  640 558.8  42 M39 20 412.8  7 360.0  451 85.8  130
400 16 406.4  705 616.0  45 M42 20 469.9  7 411.0  508 88.9  133
450 18 457  785 685.8  51 M48 20 533.4  7 462.0  565 101.6  152
500 20 508  855 749.3  55 M52 20 584.2  7 513.5  622 108.0  159
600 24 610  1040 901.7  68 M64 20 692.2  7 616.5  749 139.7  203
在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司