JB/T81-2015 PN25板式平焊钢制管法兰的尺寸
发布时间:2021-12-07 点击数:1438
JB/T81-2015 PN25板式平焊钢制管法兰的尺寸
公称尺寸 DN |
系列1法兰 | 系列2法兰 | ||||||||||||||||||||
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
|||||||||||||
钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | 钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | |||||||||||||
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
|||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 15 | 0.54 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 2 | 15 | 0.62 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 19 | 0.60 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 45 | 2 | 19 | 0.7 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 26 | 0.85 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 55 | 2 | 26 | 0.97 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 33 | 1.02 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 65 | 2 | 33 | 1.15 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 39 | 1.70 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 20 | 78 | 2 | 39 | 1.75 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 46 | 1.86 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 22 | 85 | 3 | 46 | 2.14 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 59 | 2.46 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 24 | 100 | 3 | 59 | 2.80 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 3 | 78 | 3.13 | 73 | 180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 24 | 120 | 3 | 75 | 3.27 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 3 | 91 | 3.94 | 89 | 195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 26 | 135 | 3 | 91 | 4.01 |
100 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 162 | 3 | 110 | 5.79 | 108 | 230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 28 | 160 | 3 | 110 | 5.85 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 188 | 3 | 135 | 7.86 | 133 | 270 | 220 | 25 | 8 | M22 | 30 | 188 | 3 | 135 | 8.53 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 218 | 3 | 161 | 10.1 | 159 | 300 | 250 | 25 | 8 | M22 | 30 | 218 | 3 | 161 | 10.2 |
(175) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 330 | 280 | 25 | 12 | M22 | 32 | 248 | 3 | 196 | 11.6 |
200 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 278 | 3 | 222 | 13.3 | 219 | 360 | 310 | 25 | 12 | M22 | 32 | 278 | 3 | 222 | 13.4 |
(225) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 34 | 302 | 3 | 248 | 16.4 |
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 35 | 335 | 3 | 276 | 19.0 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 34 | 332 | 3 | 276 | 18.4 |
300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 38 | 395 | 4 | 328 | 24.8 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 36 | 390 | 4 | 328 | 23.3 |
350 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 42 | 450 | 4 | 380 | 35.2 | 377 | 550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 42 | 448 | 4 | 380 | 33.9 |
400 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 48 | 505 | 4 | 430 | 49.9 | 426 | 610 | 550 | 34 | 16 | M30 | 44 | 505 | 4 | 430 | 43.0 |
450 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 54 | 555 | 4 | 484 | 59.3 | 480 | 660 | 600 | 34 | 20 | M30 | 48 | 555 | 4 | 484 | 49.8 |
500 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 58 | 615 | 4 | 534 | 75.2 | 530 | 730 | 660 | 41 | 20 | M36 | 52 | 610 | 4 | 534 | 65.1 |
600 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 68 | 720 | 5 | 634 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 85 | 820 | 5 | 724 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 820 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 95 | 930 | 5 | 824 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:系列1法兰中,公称尺寸为DN10-DN40的法兰使用PN40法兰的尺寸。
带括号的公称尺寸不推荐使用。
以上内容由河北广浩管件有限公司 马玉民13031891590整理,使用请查阅原标准。