JB/T81-2015 PN16板式平焊钢制管法兰的尺寸
发布时间:2021-12-06 点击数:1817
JB/T81-2015 PN16板式平焊钢制管法兰的尺寸
公称尺寸 DN |
系列1法兰 | 系列2法兰 | ||||||||||||||||||||
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
|||||||||||||
钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | 钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | |||||||||||||
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
|||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 15 | 0.54 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 15 | 0.55 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 19 | 0.60 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 19 | 0.6 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 26 | 0.85 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 55 | 2 | 26 | 0.85 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 33 | 1.02 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 65 | 2 | 33 | 1.15 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 39 | 1.70 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 39 | 1.57 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 46 | 1.86 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 20 | 85 | 3 | 46 | 1.93 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 59 | 2.46 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 22 | 100 | 3 | 59 | 2.54 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8a | M16 | 20 | 122 | 3 | 78 | 2.82 | 73 | 180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 24 | 120 | 3 | 75 | 3.44 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 | 91 | 3.23 | 89 | 195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 135 | 3 | 91 | 3.67 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 3 | 110 | 4.16 | 108 | 215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 26 | 155 | 3 | 110 | 4.66 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 | 135 | 5.16 | 133 | 245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 28 | 185 | 3 | 135 | 6.30 |
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | 3 | 161 | 6.96 | 159 | 280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 28 | 210 | 3 | 161 | 7.72 |
(175) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 28 | 240 | 3 | 196 | 8.53 |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 268 | 3 | 222 | 8.94 | 219 | 335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 30 | 265 | 3 | 222 | 9.74 |
(225) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 30 | 295 | 3 | 248 | 11.3 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 29 | 320 | 3 | 276 | 13.2 | 273 | 405 | 355 | 25 | 12 | M22 | 32 | 320 | 3 | 276 | 14.7 |
300 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 370 | 4 | 328 | 17.3 | 325 | 460 | 410 | 25 | 12 | M22 | 32 | 375 | 4 | 328 | 17.4 |
350 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 430 | 4 | 380 | 22.9 | 377 | 520 | 470 | 25 | 16 | M22 | 34 | 435 | 4 | 380 | 22.4 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 482 | 4 | 430 | 29.9 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 485 | 4 | 430 | 29.8 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 532 | 4 | 484 | 38.0 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 545 | 4 | 484 | 38.1 |
500 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 46 | 585 | 4 | 534 | 54.4 | 530 | 705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 48 | 608 | 4 | 534 | 52.9 |
600 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 55 | 685 | 5 | 634 | 88.0 | 630 | 840 | 770 | 41 | 20 | M36 | 50 | 718 | 5 | 634 | 77.9 |
700 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 63 | 800 | 5 | 724 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 74 | 905 | 5 | 824 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 82 | 1005 | 5 | 924 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 90 | 1110 | 5 | 1024 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 95b | 1330 | 5 | 1224 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 103b | 1535 | 5 | 1424 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 115b | 1760 | 5 | 1624 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 126b | 1960 | 5 | 1824 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 138b | 2170 | 5 | 2024 | 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:系列1法兰中,公称尺寸为DN10-DN40的法兰使用PN40法兰的尺寸,公称尺寸为DN50-DN150的法兰使用PN16法兰的尺寸。
a 对于铸铁法兰和铜合金法兰,该规格的法兰可能是4个孔。
b 用户可以根据计算确定法兰厚度。
c 带括号的公称尺寸不推荐使用。
以上内容由河北广浩管件有限公司 马玉民13031891590整理,使用请查阅原标准。