JB/T81-2015 PN2.5板式平焊钢制管法兰的尺寸
发布时间:2021-12-03 点击数:1271
JB/T81-2015 PN2.5板式平焊钢制管法兰的尺寸
以下内容由河北广浩管件有限公司 马玉民13031891590整理,使用请查阅原标准。
公称尺寸 DN |
系列1法兰 | 系列2法兰 | ||||||||||||||||||||
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
连接尺寸 | 法兰厚度C mm |
密封面 | 法兰内径B mm |
参考质量 kg |
|||||||||||||
钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | 钢管外径A mm |
法兰外径D mm |
螺栓孔中心圆直径K mm |
螺栓孔径L mm |
螺栓 | |||||||||||||
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
数量 n |
螺纹规格 | d mm |
f1 mm |
|||||||||||||||
10 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 | 15 | 0.31 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 10 | 32 | 2 | 15 | 0.25 |
15 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 | 19 | 0.36 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10 | 10 | 40 | 2 | 19 | 0.28 |
20 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 | 26 | 0.53 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10 | 12 | 50 | 2 | 26 | 0.44 |
25 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 | 33 | 0.65 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | M10 | 12 | 60 | 2 | 33 | 0.54 |
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 70 | 2 | 39 | 1.08 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 12 | 70 | 2 | 39 | 0.78 |
40 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 80 | 3 | 46 | 1.19 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 12 | 80 | 3 | 46 | 0.85 |
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 90 | 3 | 59 | 1.31 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 12 | 90 | 3 | 59 | 0.93 |
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 110 | 3 | 78 | 1.60 | 73 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 | 75 | 1.41 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 128 | 3 | 91 | 2.58 | 89 | 185 | 150 | 18 | 4 | M16 | 14 | 125 | 3 | 91 | 1.80 |
100 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 148 | 3 | 110 | 3.00 | 108 | 205 | 170 | 18 | 4 | M16 | 14 | 145 | 3 | 110 | 2.09 |
125 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 178 | 3 | 135 | 4.08 | 133 | 235 | 200 | 18 | 8 | M16 | 14 | 175 | 3 | 135 | 2.55 |
150 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 202 | 3 | 161 | 4.62 | 159 | 260 | 225 | 18 | 8 | M16 | 16 | 200 | 3 | 161 | 3.37 |
(175) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16 | 16 | 230 | 3 | 196 | 3.70 |
200 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 258 | 3 | 222 | 6.20 | 219 | 315 | 280 | 18 | 8 | M16 | 18 | 255 | 3 | 222 | 4.64 |
(225) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16 | 20 | 280 | 3 | 248 | 5.67 |
250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 312 | 3 | 276 | 8.18 | 273 | 370 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 310 | 3 | 276 | 6.98 |
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 365 | 4 | 328 | 10.5 | 325 | 435 | 395 | 23 | 12 | M20 | 22 | 362 | 4 | 328 | 8.87 |
350 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 415 | 4 | 380 | 12.8 | 377 | 485 | 445 | 23 | 12 | M20 | 22 | 412 | 4 | 380 | 9.93 |
400 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 465 | 4 | 430 | 15.3 | 426 | 535 | 495 | 23 | 16 | M20 | 22 | 462 | 4 | 430 | 10.9 |
450 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 520 | 4 | 484 | 18.7 | 480 | 590 | 550 | 23 | 16 | M20 | 24 | 518 | 4 | 484 | 13.7 |
500 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 570 | 4 | 534 | 20.3 | 530 | 640 | 600 | 23 | 16 | M20 | 24 | 568 | 4 | 534 | 15.1 |
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 670 | 5 | 634 | 27.0 | 630 | 755 | 705 | 25 | 20 | M22 | 24 | 670 | 5 | 634 | 19.5 |
700 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 | 724 | 45.0 | 720 | 860 | 810 | 25 | 24 | M22 | 26 | 775 | 5 | 724 | 28.1 |
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 | 824 | 62.6 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 26 | 880 | 5 | 824 | 35.1 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 | 924 | 77.1 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 28 | 980 | 5 | 924 | 42.7 |
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 1080 | 5 | 1024 | 91.9 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 30 | 1080 | 5 | 1024 | 50.6 |
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 60 | 1280 | 5 | 1224 | 127 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 30 | 1280 | 5 | 1224 | 60.0 |
1400 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 65 | 1480 | 5 | 1424 | 159 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 32 | 1480 | 5 | 1424 | 74.5 |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 72 | 1690 | 5 | 1624 | 224 | 1620 | 1785 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 32 | 1690 | 5 | 1624 | 91.5 |
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 79 | 1890 | 5 | 1824 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 86 | 2090 | 5 | 2024 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:系列1法兰公称尺寸为DN10-DN1000的法兰使用PN6法兰的尺寸。 | ||||||||||||||||||||||
带括号的公称尺寸不推荐使用。 |