PN25板式平焊法兰的尺寸~GB/T 9124.1-2019
发布时间:2016-01-20 点击数:4817
PN25板式平焊法兰的尺寸~GB/T9124.1-2019
DN | 钢管外径 A / mm |
连接尺寸 | 法兰 厚度 C / mm |
密封面 | 法兰内径 B / m |
|||||||
法兰外径 D / mm |
螺栓孔中心圆直径 K / mm |
螺栓孔直径 L / mm |
螺栓 | |||||||||
系列I | 系列II | 数量 n / 个 |
螺纹 规格 |
d / m | f1 / m | 系列I | 系列II | |||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 18.0 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 22.0 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73.0 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 3 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 162 | 3 | 116.0 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 188 | 3 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 218 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 278 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273.0 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 35 | 335 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 38 | 395 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 42 | 450 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 48 | 505 | 4 | 411.0 | 430 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 54 | 555 | 4 | 462.0 | 484 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 58 | 615 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 68 | 720 | 5 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 85 | 820 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 95 | 930 | 5 | 817 | 824 |
注:公称尺寸DN10~DN150的法兰使用PN40法兰的尺寸。
相关链接:
PN16板式平焊法兰的尺寸~GB/T 9124.1-2019
PN40板式平焊法兰的尺寸~GB/T 9124.1-2019
PN63板式平焊法兰的尺寸~GB/T 9124.1-2019
PN100板式平焊法兰的尺寸~GB/T 9124.1-2019