90度长半径弯头的外弧弧长、内弧弧长、外弧弦长和内弧弦长
发布时间:2020-11-09 点击数:6366
90度长半径弯头的外弧弧长、内弧弧长、外弧弦长和内弧弦长
(如今非标管件充斥市场,检验弯头的弧长成为检测弯头是否为标准尺寸、有无偷工减料的简单方法)
公称尺寸 | 弯头外径 | 弯头半径 | 外弧弧长 | 内弧弧长 | 外弧弦长 | 内弧弦长 | 两个弯头距离 (外弧到外弧) |
DN1200 | 1219 | 1829 | 3830 | 1916 | 3449 | 1725 | |
DN1200B | 1220 | 1829 | 3831 | 1915 | 3449 | 1724 | |
DN1150 | 1168 | 1753 | 3671 | 1836 | 3305 | 1653 | |
DN1100 | 1118 | 1676 | 3511 | 1755 | 3161 | 1580 | |
DN1100B | 1120 | 1676 | 3512 | 1753 | 3162 | 1578 | |
DN1050 | 1067 | 1600 | 3351 | 1675 | 3017 | 1508 | |
DN1000 | 1016 | 1524 | 3192 | 1596 | 2874 | 1437 | |
DN1000B | 1020 | 1524 | 3195 | 1593 | 2877 | 1434 | |
DN950 | 965 | 1448 | 3032 | 1517 | 2730 | 1365 | |
DN900 | 914 | 1372 | 2873 | 1437 | 2587 | 1294 | |
DN900B | 920 | 1372 | 2878 | 1433 | 2591 | 1290 | |
DN850 | 864 | 1295 | 2713 | 1356 | 2442 | 1220 | 1005 |
DN800 | 813 | 1219 | 2553 | 1276 | 2299 | 1149 | 946 |
DN800B | 820 | 1219 | 2559 | 1271 | 2304 | 1144 | 953 |
DN700 | 711 | 1067 | 2234 | 1118 | 2012 | 1006 | 816 |
DN700B | 720 | 1067 | 2242 | 1111 | 2018 | 1000 | 837 |
DN650 | 660 | 991 | 2075 | 1038 | 1868 | 935 | 768 |
DN600 | 610 | 914 | 1915 | 957 | 1724 | 861 | 710 |
DN600B | 630 | 914 | 1931 | 941 | 1738 | 847 | 730 |
DN550 | 559 | 838 | 1755 | 877 | 1580 | 790 | 650 |
DN500 | 508 | 762 | 1596 | 798 | 1437 | 718 | 591 |
DN500B | 530 | 762 | 1613 | 781 | 1452 | 703 | 614 |
DN450 | 457 | 686 | 1436 | 719 | 1293 | 647 | 532 |
DN450B | 480 | 686 | 1455 | 701 | 1310 | 631 | 555 |
DN400 | 406.4 | 610 | 1277 | 639 | 1150 | 575 | 473 |
DN400B | 426 | 610 | 1293 | 624 | 1164 | 561 | 493 |
DN350 | 355.6 | 533 | 1117 | 558 | 1005 | 502 | 414 |
DN350B | 377 | 533 | 1133 | 541 | 1020 | 487 | |
DN300 | 323.8 | 457 | 972 | 464 | 875 | 417 | |
DN300B | 325 | 457 | 973 | 463 | 876 | 416 | |
DN250 | 273 | 381 | 813 | 384 | 732 | 346 | |
DN200 | 219 | 305 | 651 | 307 | 586 | 276 | |
DN150 | 168 | 229 | 492 | 228 | 443 | 205 | |
DN150B | 159 | 229 | 485 | 235 | 436 | 211 | |
DN125 | 141.3 | 190 | 409 | 187 | 369 | 169 | |
DN125B | 133 | 190 | 403 | 194 | 363 | 175 | |
DN100 | 114.3 | 152 | 329 | 149 | 296 | 134 | |
DN100B | 108 | 152 | 324 | 154 | 291 | 139 | |
DN80 | 89 | 114 | 249 | 109 | 224 | 98 | |
DN65 | 73 | 95 | 206 | 92 | 186 | 83 | |
DN65B | 76 | 95 | 209 | 90 | 188 | 81 | |
DN50 | 60.3 | 76 | 167 | 72 | 150 | 65 | |
DN50B | 57 | 76 | 164 | 75 | 148 | 67 | |
DN40 | 48.3 | 57 | 127 | 52 | 115 | 48 | |
DN40B | 45 | 57 | 125 | 54 | 112 | 49 | |
DN32 | 42.2 | 45 | 104 | 38 | 93 | 34 | |
DN32B | 38 | 45 | 101 | 41 | 90 | 37 | |
DN25 | 33.4 | 38 | 86 | 33 | 77 | 30 | |
DN25B | 32 | 38 | 85 | 35 | 76 | 31 | |
DN20 | 26.7 | 38 | 81 | 39 | 73 | 35 | |
DN20B | 25 | 38 | 79 | 40 | 71 | 36 | |
DN15 | 21.3 | 38 | 76 | 43 | 69 | 39 | |
DN15B | 18 | 38 | 74 | 46 | 66 | 41 |
上一篇:钢管制碳钢合金钢管件工艺流程图(热成型)
下一篇:MSS SP-75等径三通的尺寸