当前位置:首页>文章中心>美标法兰>ASME B16.47 A 系列法兰(MSS SP-44)的理论重量表

ASME B16.47 A 系列法兰(MSS SP-44)的理论重量表

发布时间:2016-06-11 点击数:6123

ASME B16.47 A 系列法兰(MSS SP-44)的理论重量表 kg

DN NPS Class150 Class300 Class600 Class900
WN BL WN BL WN BL WN BL
650 26 142.4 306.1 270.5 458.3 423 65 673.8 1083
700 28 161.4 361.9 329 565.3 479.7 90.3 798.5 1343.1
750 30 190.8 430.9 376.2 658.2 541.8 1061.2 913.3 1594.4
800 32 238.2 537.3 436.8 769.2 609.6 1244.7 1098.9 1924.5
850 34 254.4 599.9 488.7 889 667.3 1416.2 1281.9 2283.6
900 36 304.8 733.7 546 1039.7 755.1 1646.7 1457 2639
950 38 336.8 799.1 304.8 875.8 640 1493 1423.9 2664.2
1000 40 364.9 894.5 370.3 1040.8 686.4 1678.5 1504.2 2925.4
1050 42 415.9 1044.9 403.1 1176.6 854.6 2013.2 1635.5 3251.2
1100 44 437.8 1195.9 459.2 1346.2 904.1 2228.1 1919.3 3794.5
1150 46 498.6 1304.7 522.6 1529.8 997.7 2517.6 2243.2 4403.5
1200 48 548 1470 556.3 1697.3 1196 2934.7 2405.5 4380.9
1250 50 593.4 1621.6 635.4 1937.8 1511.9 3357.7 - -
1300 52 652.1 1815.7 681.6 2141.7 1616.3 3653.8 - -
1350 54 726.2 2038.5 834 2496.4 1779.7 4077 - -
1400 56 798.2 2243.2 878 2681.2 1943.2 4557.7 - -
1450 58 882.8 2497.1 919.9 2921.1 2106.6 4958.6 - -
1500 60 926 2700.7 977.5 3189.7 2270 5724 - -


在线客服
  • 销售热线
    13031891590

河北广浩管件有限公司