美标Class150 松套法兰的尺寸 ASME B16.5
发布时间:2016-01-04 点击数:5626
美标Class150 松套法兰的尺寸 ASME B16.5
DN | NPS | 法兰 外径 |
法兰 内径(Min.) |
法兰厚度(Min.) | 法兰 高度 |
圆角 半径 |
颈部 直径 |
螺栓 孔数 |
螺栓孔 直径 |
螺栓孔中心圆直径 |
A | B | C | D | R | F | H | I | J | ||
15 | 1/2 | 90 | 22.9 | 11.2 | 16 | 3 | 30 | 4 | 15.7 | 60.3 |
20 | 3/4 | 100 | 28.2 | 12.7 | 16 | 3 | 38 | 4 | 15.7 | 69.9 |
25 | 1 | 110 | 34.9 | 14.3 | 17 | 3 | 49 | 4 | 15.7 | 79.4 |
32 | 1 ¼ | 115 | 43.7 | 15.9 | 21 | 5 | 59 | 4 | 15.7 | 88.9 |
40 | 1 ½ | 125 | 50.0 | 17.5 | 22 | 6 | 65 | 4 | 15.7 | 98.4 |
50 | 2 | 150 | 62.5 | 19.1 | 25 | 8 | 78 | 4 | 19.1 | 120.7 |
65 | 2 ½ | 180 | 75.4 | 22.3 | 29 | 8 | 90 | 4 | 19.1 | 139.7 |
80 | 3 | 190 | 91.4 | 23.9 | 30 | 10 | 108 | 4 | 19.1 | 152.4 |
90 | 3 ½ | 215 | 104.1 | 23.9 | 32 | 10 | 122 | 8 | 19.1 | 177.8 |
100 | 4 | 230 | 116.8 | 23.9 | 33 | 11 | 135 | 8 | 19.1 | 190.5 |
125 | 5 | 255 | 144.4 | 23.9 | 36 | 11 | 164 | 8 | 22.4 | 215.9 |
150 | 6 | 280 | 171.4 | 25.4 | 40 | 13 | 192 | 8 | 22.4 | 241.3 |
200 | 8 | 345 | 222.2 | 28.6 | 44 | 13 | 246 | 8 | 22.4 | 298.5 |
250 | 10 | 405 | 277.4 | 30.2 | 49 | 13 | 305 | 12 | 25.4 | 362.0 |
300 | 12 | 485 | 328.2 | 31.8 | 56 | 13 | 365 | 12 | 25.4 | 431.8 |
350 | 14 | 535 | 360.2 | 35.0 | 79 | 13 | 400 | 12 | 28.4 | 476.3 |
400 | 16 | 595 | 411.2 | 36.6 | 87 | 13 | 457 | 16 | 28.4 | 539.8 |
450 | 18 | 635 | 462.3 | 39.7 | 97 | 13 | 505 | 16 | 31.8 | 577.9 |
500 | 20 | 700 | 514.4 | 42.9 | 103 | 13 | 559 | 20 | 31.8 | 635.0 |
600 | 24 | 815 | 616.0 | 47.7 | 111 | 13 | 663 | 20 | 35.1 | 749.3 |
相关链接:
松套法兰的尺寸表 - Class300 ASME B16.5
松套法兰的尺寸表 - Class600 ASME B16.5
松套法兰的尺寸表 - Class900 ASME B16.5